Search CVE reports
61 – 70 of 105 results
Some fixes available 34 of 141
nextScaffoldPart in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
xmlrpc-c, vnc4, wbxml2, swish-e, insighttoolkit...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
Some fixes available 34 of 141
lookup in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
xmlrpc-c, vnc4, wbxml2, swish-e, insighttoolkit...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
Some fixes available 34 of 141
defineAttribute in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
xmlrpc-c, vnc4, wbxml2, swish-e, insighttoolkit...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
Some fixes available 34 of 141
build_model in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
xmlrpc-c, vnc4, wbxml2, swish-e, insighttoolkit...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
Some fixes available 34 of 141
addBinding in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
xmlrpc-c, vnc4, wbxml2, swish-e, insighttoolkit...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
Some fixes available 39 of 353
In doProlog in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3, an integer overflow exists for m_groupSize.
50 affected packages
xmlrpc-c, vnc4, wbxml2, swish-e, insighttoolkit...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| qtwebengine-opensource-src | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| poco | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| visp | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — | Needs evaluation |
| astropy | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| emboss | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| paraview | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc | — | — | — | — | — |
| ibm-3270 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| coda | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mame | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| opencollada | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| harp | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| tla | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| libsynthesis | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xsd | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| sitecopy | Needs evaluation | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit5 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — | — |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| audacity | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| python2.7 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| python3.10 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| python3.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| python3.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| python3.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| python3.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| python3.8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
| python3.9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release | Ignored |
A Stack-based Buffer Overflow Vulnerability exists in HDF5 1.13.1-1 via the H5D__create_chunk_file_map_hyper function in /hdf5/src/H5Dchunk.c, which causes a Denial of Service (context-dependent).
3 affected packages
hdf5, insighttoolkit5, paraview
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| hdf5 | Not affected | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit5 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — | — |
| paraview | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
A Stack-based Buffer Overflow Vulnerability exists in HDF5 1.13.1-1 at at hdf5/src/H5Eint.c, which causes a Denial of Service (context-dependent).
3 affected packages
hdf5, insighttoolkit5, paraview
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| hdf5 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit5 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — | — |
| paraview | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
A heap-based buffer overflow vulnerability exists in HDF5 1.13.1-1 via H5F_addr_decode_len in /hdf5/src/H5Fint.c, which could cause a Denial of Service.
3 affected packages
hdf5, insighttoolkit5, paraview
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| hdf5 | Not affected | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit5 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — | — |
| paraview | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
HDF5 1.13.1-1 is affected by: segmentation fault, which causes a Denial of Service.
3 affected packages
hdf5, paraview, insighttoolkit5
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| hdf5 | Not affected | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| paraview | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit5 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — | — |